top of page
Elegant 5

Elegant 5 Teknik Özellikleri | Technical Features | Teknik Detay |
---|---|---|
Çalışma Hızı m/dk | Operating Speed m/mim | 15 m/dak |
İş Parçası Genişliği mm | The Width Of The Workpiece | 80 mm |
İş Parçası Kalınlığı mm | Work Part Thickness mm | 8-50 mm |
PVC Bant Kalınlığı mm | PVC Band Thickness mm | 0,4-3mm |
Tutkal Merdanesi Motor Gücü | Glue Rolling Cylinder Motor Power | 0,25 kW |
Tutkal Kutusu Isınma Süresi | Glue Box Heating Period | 20 dak |
Tutkal Kutusu Isıtıcı gücü | Glue Box Rolling Cylinder Heater Power | 2800 watt |
Tutkal Kutusu Kapasitesi | Glue Box Capacity | 3,5 kg |
Baş – Son Kesme Motor Gücü Ve Devri | Head – Final Cutting Motor Power | 2×0,18 kW / 12.000 d/dak. |
Alt – Üst Freze Motor Gücü Ve Devri | Lower – Upper Miling Cut | 2×0,37 kW / 12.000 d/dak. |
Polisaj Motor Gücü Ve Devri | Polishing Motor Power | 2×0,18 kW / 2800 d/dak. |
Kanal Açma Motor Gücü ve Devri | Engine Power of Motor Milling Grooving | 2,2 kw/ 12000 d/dak. |
Palet Motor Gücü | Pallet Engine Power | 1.1 KW |
Gerekli Hava Basıncı | Air Pressure needed | 6 Atü |
Gerekli Toplam Elektrik Gücü | Tottal Electricity Power | 8,5 kW |
Kullanılan Voltaj | Utilized Voltage | 380 V - 50 Hz |
Toplam Çekilen Amper | Total Consumed Ampere | 13 |
Makina Uzunluğu | Machine Length | 322 cm |
Makina Eni | Machine Width | 80 cm |
Makina Yüksekliği | Machine Height | 142 cm |
Makina Ağırlığı | Machine Weight | 790 kg |
bottom of page