top of page
Elegant 8S

Elegant 8 S Teknik Özellikleri | Technical Features | Teknik Detay |
---|---|---|
Plc Ekranlı | Plc Screen | 7 İnç |
Çalışma Hızı m/dk | Operating Speed m/mim | 12 m/dak |
İş Parçası Genişliği mm | The Width Of The Workpiece | 80 mm |
İş Parçası Kalınlığı mm | Work Part Thickness mm | 8-50 mm |
PVC Bant Kalınlığı mm | PVC Band Thickness mm | 0,4-3mm |
Tutkal Merdanesi Motor Gücü | Glue Rolling Cylinder Motor Power | 0,25 kW |
Tutkal Kutusu Isınma Süresi | Glue Box Heating Period | 20 dak |
Tutkal Kutusu Isıtıcı gücü | Glue Box Rolling Cylinder Heater Power | 2800 watt |
Tutkal Kutusu Kapasitesi | Glue Box Capacity | 3,5 kg |
Baş – Son Kesme Motor Gücü Ve Devri | Head – Final Cutting Motor Power | 2×0,18 kW / 12.000 d/dak. |
Trim Alt – Üst Freze Motor Gücü Ve Devri | Lower – Upper Miling Cut | 2×0,37 kW / 12.000 d/dak. |
Polisaj Motor Gücü Ve Devri | Polishing Motor Power | 2×0,18 kW / 1400 d/dak. |
Palet Motor Gücü | Pallet Engine Power | 1,1 kW |
Radüslü Kazıma | Radius Scraping | |
Solvent Üfleme | Solvent Blowing | |
Gerekli Hava Basıncı | Air Pressure needed | 6 Atü |
Gerekli Toplam Elektrik Gücü | Tottal Electricity Power | 6,3 kw |
Kullanılan Voltaj | Utilized Voltage | 380 V - 50 Hz |
Toplam Çekilen Amper | Total Consumed Ampere | 14 |
Makina Uzunluğu | Machine Length | 370 cm |
Makina Eni | Machine Width | 80 cm |
Makina Yüksekliği | Machine Height | 142 cm |
Makina Ağırlığı | Machine Weight | 865 kg |
bottom of page